DESA CANTIK (DESA CINTA STATISTIK)
Wilayah Administratif
NO | Rukun warga | Jumlah penduduk / jiwa | |
Laki-laki | perempuan | ||
1 | DUSUN 1 | 346 | 306 |
2 | DUSUN 2 | 271 | 232 |
3 | DUSUN 3 | 223 | 218 |
Kelompok Umur
No | Klp umur (Tahun) |
Tahun 2023 |
||
Lk | Pr | Jumlah | ||
1 | 0-5 | 118 | 103 | 221 |
2 | 6-15 | 83 | 69 | 152 |
3 | 15-18 | 56 | 48 | 104 |
4 | 18-60 | 504 | 450 | 954 |
5 | 60 Keatas | 79 | 86 | 165 |
Jumlah | 840 | 756 | 1596 |
Pendidikan Dalam KK
No | Tingkat Pendidikan |
Jiwa |
||
Lk | Pr | Jlh | ||
1 | Tamat SD | 118 | 103 | 221 |
2 | Tamat SMP | 83 | 69 | 152 |
3 | Tamat SMA | 56 | 48 | 104 |
Agama
No | Agama | Jumlah JIWA | Jumlah KK |
1 | HINDU | 1061 | 327 |
2 | ISLAM | 564 | 129 |
3 | BUDHA | 8 | 2 |
4 | KRISTEN | 3 | 1 |
Pekerjaan
NO | Pekerjaan | Jlh Jiwa | Presentase dari Jumlah |
1 | Petani | 548 | 34,33 % |
2 | Buruh Tani | 425 | 32,8 % |
3 | Pengusaha | 70 | 4,38 % |
Jenis Kelamin
Laki -laki | perempuan | Total Jiwa |
840 | 756 | 1.596 |
Data Kelas Sosial
Kepersertaan BPJS
Rentang Umur
Status Perkawinan
Golongan Darah
Pendidikan yang Sedang Ditempuh
Data Ternak
Kepemilikan E-KTP
Suku / Etnis